Getting Your Bell Rung
Scenario balance report
Games with no balance used/recorded: 37
Attacker wins (British / Canadian): 20
Defender wins (German): 16
Range, where the higher the percentage, the more favourable the attacking side is. The range-width is the confidence value.
ELO vs Outcome
Attacker ELO | Defender ELO | Expected chance to win | Date | Outcome |
---|
1047 | 1038 | 51% | 2024-06-25 | Won |
1010 | 937 | 60% | 2023-12-10 | Won |
1070 | 873 | 76% | 2023-03-19 | Won |
1203 | 914 | 84% | 2022-04-16 | Won |
1034 | 951 | 62% | 2022-04-02 | Won |
943 | 872 | 60% | 2022-03-29 | Won |
951 | 788 | 72% | 2021-10-15 | Won |
1011 | 1098 | 38% | 2020-07-23 | Lost |
916 | 1020 | 35% | 2020-05-16 | Lost |
916 | 993 | 39% | 2020-05-15 | Lost |
1158 | 1143 | 52% | 2020-03-20 | Won |
880 | 909 | 46% | 2019-06-30 | Lost |
1110 | 918 | 75% | 2018-05-05 | Won |
954 | 1218 | 18% | 2017-11-11 | Lost |
1061 | 1143 | 38% | 2017-05-20 | Lost |
992 | 823 | 73% | 2016-06-13 | Won |
1143 | 921 | 78% | 2016-03-13 | Won |
1136 | 1014 | 67% | 2015-11-13 | Lost |
1000 | 1066 | 41% | 2015-11-06 | Lost |
1111 | 1136 | 46% | 2015-10-09 | Lost |
1173 | 1136 | 55% | 2015-06-16 | Won |
1201 | 1012 | 75% | 2015-03-30 | Won |
1068 | 1029 | 56% | 2013-11-09 | Won |
982 | 1098 | 34% | 2013-07-18 | Lost |
1061 | 1099 | 45% | 2013-07-15 | Lost |
1044 | 1113 | 40% | 2013-07-12 | Lost |
1117 | 1405 | 16% | 2013-06-16 | Tied |
970 | 1099 | 32% | 2013-06-16 | Won |
1405 | 1113 | 84% | 2013-06-13 | Lost |
821 | 992 | 27% | 2013-05-19 | Won |
1266 | 1289 | 47% | 2013-03-22 | Won |
1173 | 1309 | 31% | 2013-02-24 | Lost |
932 | 1309 | 10% | 2013-01-11 | Won |
1029 | 1032 | 50% | 2012-11-15 | Won |
1097 | 1085 | 52% | 2012-10-01 | Lost |
1028 | 1140 | 34% | | Lost |
1121 | 1140 | 47% | | Won |
Attacking (20 wins) average ELOs: 1057.7 vs 1058.8 has a 49.84% of winning (if the scenario was perfectly balanced).